Ramadan Calendar 2025
Sehri & Iftar Time Schedule
| Day | Date | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|---|
| 1 | February 19, Thu | 05:05 AM | 06:00 PM |
| 2 | February 20, Fri | 05:04 AM | 06:01 PM |
| 3 | February 21, Sat | 05:03 AM | 06:01 PM |
| 4 | February 22, Sun | 05:02 AM | 06:02 PM |
| 5 | February 23, Mon | 05:01 AM | 06:02 PM |
| 6 | February 24, Tue | 05:00 AM | 06:03 PM |
| 7 | February 25, Wed | 04:59 AM | 06:03 PM |
| 8 | February 26, Thu | 04:58 AM | 06:04 PM |
| 9 | February 27, Fri | 04:57 AM | 06:04 PM |
| 10 | February 28, Sat | 04:56 AM | 06:05 PM |
| 11 | March 1, Sun | 04:55 AM | 06:05 PM |
| 12 | March 2, Mon | 04:54 AM | 06:06 PM |
| 13 | March 3, Tue | 04:53 AM | 06:06 PM |
| 14 | March 4, Wed | 04:52 AM | 06:07 PM |
| 15 | March 5, Thu | 04:51 AM | 06:07 PM |
| 16 | March 6, Fri | 04:50 AM | 06:08 PM |
| 17 | March 7, Sat | 04:49 AM | 06:08 PM |
| 18 | March 8, Sun | 04:48 AM | 06:09 PM |
| 19 | March 9, Mon | 04:47 AM | 06:09 PM |
| 20 | March 10, Tue | 04:46 AM | 06:10 PM |
| 21 | March 11, Wed | 04:45 AM | 06:10 PM |
| 22 | March 12, Thu | 04:44 AM | 06:11 PM |
| 23 | March 13, Fri | 04:43 AM | 06:11 PM |
| 24 | March 14, Sat | 04:42 AM | 06:12 PM |
| 25 | March 15, Sun | 04:41 AM | 06:12 PM |
| 26 | March 16, Mon | 04:40 AM | 06:13 PM |
| 27 | March 17, Tue | 04:39 AM | 06:13 PM |
| 28 | March 18, Wed | 04:38 AM | 06:14 PM |
| 29 | March 19, Thu | 04:37 AM | 06:14 PM |
| 30 | March 20, Fri | 04:36 AM | 06:15 PM |
